Thanh đấu cáp chuẩn Category 6, 6A kiểu SL vượt các yêu cầu hiệu suất của chuẩn Category 6, 6A theo TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 60603-7 và có thể đáp ứng cho những ứng dụng hiện tại và tương lai như : 10 Gigabit,1000 BASE-TX, 10/100 BASE-TX…..
Tổng quan về sản phẩm
-
- Được tích hợp sẵn các đầu dò cho phép nâng cao hiệu suất, tính thẫm mỹ cũng như độ tin cậy.
- Đầu nối I/O theo kiểu nhấn 110 IDC punch down ở phía sau patch panel, giảm thiểu việc sắp xếp Iại dây và cho phép có nhiều kích thước dây hay có thể dùng ngay dây nhảy kiểu 110 plug & play cable assembly
- Có sẵn phiên bản standard flush version cũng như angled version dành cho các hệ thống cáp và rack mật độ cao.
- Sử dụng các Modular Jack SL Series AMP NETCONNECT hiệu suất cao. các Patch panel unloaded dành cho môi trường thi công dùng thiết bị SL Series Modular Jack Termination Tool.
- Các SL Series Multimedia Patch Panel kiểu unloaded chấp nhận các SL Series Jack gắn sau
- Giải pháp MRJ21 :
- cho hiệu suất cao, mật độ cao , đầu nối kích thước nhỏ
- Bấm & thử tại nhà máy
- Thiết kế kiểu module cắm & chạy
- 4-Pair MRJ21 Patch Panel hỗ trợ các ứng dùng 4-pair hoặc ít hơn như 10BASE-T, 100BASE-T và 1000BASE-T
- 2-Pair MRJ21 Patch Panel dùng cho những ứng dụng cần 2-pair hoặc ít hơn bao gồm 10BASE-T và 100BASE-T
Thông số kỹ thuật
Channel Performance Characteristics (meet or exceed ANSI/EIA/TIA, ISO/IEC and IEEE requirements)
Frequency (MHz) | InsertionLoss (dB) | NEXT (dB) | PSNEXT (dB) | ACRF (dB) | PSACRF (dB) | Return Loss (dB) | Prop Delay (ns/100m) | Prop DelaySkew (ns) | TCL (dB) | ELTCL / TCTL (dB) | PSANEXT (dB) | PSAACRF /PSAFEXT (dB) |
0.772 | -2.1 | -65.0 | -62.0 | -65.5 | -62.5 | -19.0 | 585.0 | 50.0 | -40.0 | 32.2 | -67.0 | -67.0 |
1 | -2.3 | -65.0 | -62.0 | -63.3 | -60.3 | -19.0 | 580.0 | 50.0 | -40.0 | 30.0 | -67.0 | -67.0 |
4 | -4.2 | -63.0 | -60.5 | -51.2 | -48.2 | -19.0 | 562.0 | 50.0 | -40.0 | 18.0 | -67.0 | -65.0 |
8 | -5.8 | -58.2 | -55.6 | -45.2 | -42.2 | -19.0 | 556.7 | 50.0 | -39.5 | 11.9 | -67.0 | -58.9 |
10 | -6.5 | -56.6 | -54.0 | -43.3 | -40.3 | -19.0 | 555.4 | 50.0 | -38.0 | 10.0 | -67.0 | -57.0 |
16 | -8.2 | -53.2 | -50.6 | -39.2 | -36.2 | -18.0 | 553.0 | 50.0 | -34.9 | 5.9 | -67.0 | -52.9 |
20 | -9.2 | -51.6 | -49.0 | -37.2 | -34.2 | -17.5 | 552.0 | 50.0 | -33.5 | 4.0 | -67.0 | -51.0 |
25 | -10.2 | -50.0 | -47.3 | -35.3 | -32.3 | -17.0 | 551.2 | 50.0 | -32.0 | 2.0 | -66.0 | -49.0 |
31.25 | -11.5 | -48.4 | -45.7 | -33.4 | -30.4 | -16.5 | 550.4 | 50.0 | -30.4 | N/A | -65.1 | -47.1 |
62.5 | -16.4 | -43.4 | -40.6 | -27.3 | -24.3 | -14.0 | 548.6 | 50.0 | -24.4 | N/A | -62.0 | -41.1 |
100 | -20.9 | -39.9 | -37.1 | -23.3 | -20.3 | -12.0 | 547.6 | 50.0 | -20.3 | N/A | -60.0 | -37.0 |
200 | -30.1 | -34.8 | -31.9 | -17.2 | -14.2 | -9.0 | 546.5 | 50.0 | -14.3 | N/A | -55.5 | -31.0 |
250 | -33.9 | -33.1 | -30.2 | -15.3 | -12.3 | -8.0 | 546.3 | 50.0 | -12.3 | N/A | -54.0 | -29.0 |
300 | -37.4 | -31.7 | -28.8 | -13.7 | -10.7 | -7.2 | 546.1 | 50.0 | -10.8 | N/A | -52.8 | -27.5 |
400 | -43.6 | -28.7 | -25.8 | -11.2 | -8.2 | -6.0 | 545.8 | 50.0 | -8.3 | N/A | -51.0 | -24.9 |
500 | -49.3 | -26.1 | -23.2 | -9.28 | -6.3 | -6.0 | 545.6 | 50.0 | -6.3 | N/A | -49.5 | -23.0 |
Loại sản phẩm/ phụ kiện
Loại sản phẩm
P/N | Tên sản phẩm |
1933327-1 | AMPTRAC Category 6 Straight Patch Panel, 24-Port, 10/100/1000BASE-T GbE, 1U |
1933328-1 | AMPTRAC Category 6 Straight Patch Panel, 48-Port, 10/100/1000BASE-T GbE, 2U |
1933330-1 | AMPTRAC Category 6 Angled Patch Panel, 48-Port, 10/100/1000BASE-T GbE, 2U |
1933331-1 | AMPTRAC Category 6A Straight Patch Panel, 24-Port, XG, 1U |
1933332-1 | AMPTRAC Category 6A Straight Patch Panel, 48-Port, XG, 2U |
1933334-1 | AMPTRAC Category 6A Angled Patch Panel, 48-Port, XG, 2U |
1777029-2 | AMPTRAC MRJ21 Straight Patch Panel, 24-Port, 10/100/1000BASE-T GbE, 1U |
1777041-1 | AMPTRAC MRJ21 Straight Patch Panel, 48-Port, 10/100/1000BASE-T GbE, 1U |
1777053-1 | AMPTRAC MRJ21 Angled Patch Panel, 48-Port, 10/100/1000BASE-T GbE, 1U |
Bảo hành 25 năm